Servicio Privado
Horarios flexibles | |||
Desde | Hacia | Ida | Ida y regreso |
V región | Aeropuerto Santiago | $ 65,000 | $ 130,000 |
Horarios flexibles | |||
Desde | Hacia | Ida | Ida y regreso |
V región | Aeropuerto Santiago | $ 65,000 | $ 130,000 |
Horarios fijos | |||
Desde | Hacia | Ida | Ida y regreso |
V región | Aeropuerto Santiago | $ 25,000 p/p | $ 50,000 p/p |
Fin de semana (viernes a partir de las 14:00 hrs) y Festivos, $30.000
*Consulte por horarios de salidas en reservas@movingpeople.cl
Desde | Hacia | Ida y regreso | Hrs. espera | Hrs extra |
V región | Stgo- Centro | $ 100,000 | 4 hrs. | $10.000/hr |
V región | Stgo-Oriente | $ 120,000 | 4 hrs. | $10.000/hr |
V región | Stgo-Poniente | $ 100,000 | 4 hrs. | $10.000/hr |
V región | Paine-Buin-Monticello | $ 150,000 | 4 hrs. | $10.000/hr |
V región | San Antonio | $ 90,000 | 4 hrs. | $10.000/hr |
V región | Los andes-Enjoy | $ 120,000 | 4 hrs. | $10.000/hr |
V región | Casablanca-Curacaví | $ 50,000 | 4 hrs. | $10.000/hr |
Desde |
Hacia |
Ida y regreso | Hrs. espera | Hrs extra |
V región | Santiago | $ 150,000 | 7 hrs. | $ 10,000 |
V región | Curacaví -Casablanca | $ 90,000 | 7 hrs. | $ 10,000 |
V región | Los Andes – Enjoy | $ 150,000 | 7 hrs. | $ 10,000 |
V región | Paine-Buin-Monticello | $ 180,000 | 7 hrs. | $ 10,000 |